-Score Ranking-
No.2961-2980No. | Name | Score |
---|---|---|
2961 | nakatogawa sinnya | 144 |
2962 | mikazu1999 | 144 |
2963 | さるもきからおちる | 143 |
2964 | 陰 | 143 |
2965 | ao | 143 |
2966 | ファミリーマート | 143 |
2967 | aiueo | 142 |
2968 | オバケ | 142 |
2969 | tomo | 142 |
2970 | mirinn | 142 |
2971 | chiharu | 142 |
2972 | ゴードン | 142 |
2973 | Ryu1119 | 142 |
2974 | ru-ku | 142 |
2975 | calc. | 141 |
2976 | harutode | 141 |
2977 | がんまん | 141 |
2978 | 次元大輔 | 141 |
2979 | ADA | 140 |
2980 | mirinn | 140 |
Total: 3339