-Score Ranking-
No.2221-2240No. | Name | Score |
---|---|---|
2221 | mirinn | 238 |
2222 | mirinn | 238 |
2223 | mirinn | 238 |
2224 | manato | 238 |
2225 | gggggg | 237 |
2226 | gggggg | 237 |
2227 | nr | 237 |
2228 | カプコン | 237 |
2229 | sirokuma | 237 |
2230 | keeen | 237 |
2231 | 見習いガンマンS | 237 |
2232 | 次元大輔 | 237 |
2233 | 次元大介 | 237 |
2234 | だぁぞぉ | 237 |
2235 | mirinn | 237 |
2236 | jun | 237 |
2237 | ruru | 236 |
2238 | ganman | 236 |
2239 | sayu | 236 |
2240 | いぬ | 236 |
Total: 3339