-Score Ranking-
No.2201-2220| No. | Name | Score |
|---|---|---|
| 2201 | koto | 240 |
| 2202 | Takuma | 240 |
| 2203 | 次元大輔 | 240 |
| 2204 | 名前 | 240 |
| 2205 | ちーはくん | 240 |
| 2206 | もょもと | 240 |
| 2207 | 名前@ | 239 |
| 2208 | yonzawaild | 239 |
| 2209 | すっぱい!! トマト!! | 239 |
| 2210 | ルパン三世 | 239 |
| 2211 | 次元大輔 | 239 |
| 2212 | mirinn | 239 |
| 2213 | mirinn | 239 |
| 2214 | mirinn | 239 |
| 2215 | naokichi | 238 |
| 2216 | mee | 238 |
| 2217 | nakatogawa sinnya | 238 |
| 2218 | すっぱい!! トマト!! | 238 |
| 2219 | a | 238 |
| 2220 | 次元大介 | 238 |
Total: 3339