-Score Ranking-
No.2141-2160No. | Name | Score |
---|---|---|
2141 | 次元大輔 | 248 |
2142 | yuta | 248 |
2143 | mirinn | 248 |
2144 | MIHO | 247 |
2145 | 次元大介 | 247 |
2146 | 次元大輔 | 247 |
2147 | syo | 247 |
2148 | ゆうすけ | 247 |
2149 | mirinn | 247 |
2150 | mirinn | 247 |
2151 | 仮面ライダージオウ | 247 |
2152 | masa | 246 |
2153 | sao | 246 |
2154 | ルパン3世 | 246 |
2155 | ルパン三世 | 246 |
2156 | 次元大介 | 246 |
2157 | yuu | 246 |
2158 | masa | 246 |
2159 | xxpxxpxpxp | 246 |
2160 | あいら | 245 |
Total: 3339