-Score Ranking-
No.2081-2100No. | Name | Score |
---|---|---|
2081 | 次元大介 | 254 |
2082 | keizo | 254 |
2083 | monkyDX | 254 |
2084 | unnko | 253 |
2085 | hirota | 253 |
2086 | sayu | 253 |
2087 | 次元大輔 | 253 |
2088 | 次元大輔 | 253 |
2089 | wake | 253 |
2090 | xion | 253 |
2091 | m | 252 |
2092 | hiromo | 252 |
2093 | hirota | 252 |
2094 | yuki | 252 |
2095 | すっぱい!! トマト!! | 252 |
2096 | アイウエオ | 252 |
2097 | 次元大輔 | 252 |
2098 | 次元大輔 | 252 |
2099 | 次元大輔 | 252 |
2100 | 次元大輔 | 252 |
Total: 3339