-Score Ranking-
No.2041-2060No. | Name | Score |
---|---|---|
2041 | mirinn | 258 |
2042 | xion | 258 |
2043 | paopao | 258 |
2044 | kawatyann | 257 |
2045 | sayu | 257 |
2046 | Yuu | 257 |
2047 | 次元大輔 | 257 |
2048 | 次元大介 | 257 |
2049 | 次元大輔 | 257 |
2050 | 次元大輔 | 257 |
2051 | masa | 257 |
2052 | mirinn | 257 |
2053 | mirinn | 257 |
2054 | 仮面ライダーダークゴースト | 257 |
2055 | ruru | 256 |
2056 | molly | 256 |
2057 | boku | 256 |
2058 | カプコン | 256 |
2059 | すっぱ!!トマト | 256 |
2060 | ルパン三世 | 256 |
Total: 3339