次の金属のうち塩酸と反応するものを全て選びなさい | 次のうち、北極や南極で観測されるオーロラの種類にあるものを全て選びなさい | |||||
1 | 水銀 | 1 | ディスクリートアークオーロラ | |||
2 | カリウム | 2 | ディフューズオーロラ | |||
3 | 銅 | 3 | ディスプレーオーロラ | |||
4 | アルミニウム | 4 | ディスカバーオーロラ | |||
5 | カルシウム | 5 | ||||
6 | ニッケル | 6 | ||||
7 | 銀 | 7 | ||||
8 | ナトリウム | 8 | ||||
9 | マグネシウム | 9 | ||||
10 | 白金 | 10 | ||||
正解 | 2,4,5,6,8,9 | 正解 | 1,2 |
次のうち、1956年に「半導体の研究」などでノーベル物理学賞を受賞した人物を全て選びなさい | 次のうちメートル原器とキログラム原器に共通して使われている金属を全て選びなさい | |||||
1 | バーディーン | 1 | 白金 | |||
2 | シュリーファー | 2 | オスミウム | |||
3 | ブラッテン | 3 | イリジウム | |||
4 | ショックレー | 4 | 金 | |||
正解 | 1,3,4 | 正解 | 1,3 |
次のうち、フランスの科学者アンリ・ポアンカレの著書を全て選びなさい | 次の星座のうち一等星を2つ持つものを全て選びなさい | |||||
1 | 科学と社会 | 1 | みなみじゅうじ座 | |||
2 | 科学の視点 | 2 | ケンタウルス座 | |||
3 | 科学と計量 | 3 | しし座 | |||
4 | 科学と授業 | 4 | オリオン座 | |||
5 | 科学と数学 | 5 | さそり座 | |||
6 | 科学と方法 | 6 | おおいぬ座 | |||
7 | 科学と仮説 | 7 | ||||
8 | 科学の価値 | 8 | ||||
正解 | 6,7,8 | 正解 | 1,2,4 |
次のうち、植物の成長に必要な「三大栄養素」に数えられるものを全て選びなさい | 次のうち旧古生代に属する地質時代を全て選びなさい | |||||
1 | ナトリウム | 1 | ジュラ紀 | |||
2 | カリウム | 2 | オルドビス紀 | |||
3 | 窒素 | 3 | 白亜紀 | |||
4 | 酸素 | 4 | シルル紀 | |||
5 | カルシウム | 5 | 二畳紀 | |||
6 | リン | 6 | カンブリア紀 | |||
7 | 7 | 石炭紀 | ||||
8 | 8 | デボン紀 | ||||
正解 | 2,3,6 | 正解 | 2,4,6 |
次のうちハロゲン元素を全て選びなさい | 次の化石のうち示準化石とされるものを全て選びなさい | |||||
1 | ラドン | 1 | アサリ | |||
2 | ヘリウム | 2 | 三葉虫 | |||
3 | フッ素 | 3 | アンモナイト | |||
4 | アルゴン | 4 | フデイシ | |||
5 | ネオン | 5 | ||||
6 | クリプトン | 6 | ||||
7 | 臭素 | 7 | ||||
8 | ヨウ素 | 8 | ||||
9 | キセノン | 9 | ||||
正解 | 3,7,8 | 正解 | 2,3,4 |
次のうち、両親の血液型がともにAB型であるときに子供の血液型となる可能性があるものを全て選びなさい | 次のうち「DNAを構成する4つの塩基」に含まれるものを全て選びなさい | |||||
1 | B型 | 1 | アリシン | |||
2 | A型 | 2 | アデニン | |||
3 | AB型 | 3 | ウラシル | |||
4 | O型 | 4 | チミン | |||
5 | 5 | グアニン | ||||
6 | 6 | シトロン | ||||
7 | 7 | アミン | ||||
8 | 8 | シトシン | ||||
正解 | 1,2,3 | 正解 | 2,4,5,8 |
次のノーベル賞受賞者のうち京都大学の出身者を全て選びなさい | 次のうちカモメ科に分類される鳥を全て選びなさい | |||||
1 | 朝永振一郎 | 1 | ウミツバメ | |||
2 | 利根川進 | 2 | ウミウシ | |||
3 | 野依良治 | 3 | ユリカモメ | |||
4 | 白川英樹 | 4 | ウミバト | |||
5 | 江崎玲於奈 | 5 | コウノトリ | |||
6 | 湯川秀樹 | 6 | タンチョウ | |||
7 | 田中耕一 | 7 | ウミネコ | |||
8 | 福井謙一 | 8 | ルリカケス | |||
9 | 小柴昌俊 | 9 | カササギ | |||
10 | 10 | オオグンカンドリ | ||||
正解 | 1,2,3,6,8 | 正解 | 3,7 |
次のうちいわゆる「三大栄養素」に数えられるものを全て選びなさい | 次のうち脂肪族炭化水素に属する物質を全て選びなさい | |||||
1 | ビタミン | 1 | アルキン | |||
2 | 炭水化物 | 2 | アルケン | |||
3 | カルシウム | 3 | アルカン | |||
4 | 鉄 | 4 | アルゴン | |||
5 | 脂肪 | 5 | ||||
6 | タンパク質 | 6 | ||||
正解 | 2,5,6 | 正解 | 1,2,3 |
次のうちいわゆる「光の三原色」で混ぜると白くなる三色を全て選びなさい | 次のうち「音」に関する単位を全て選びなさい | |||||
1 | 黄 | 1 | デシベル | |||
2 | 緑 | 2 | カラット | |||
3 | 黒 | 3 | ビット | |||
4 | 赤 | 4 | トン | |||
5 | 5 | ホン | ||||
6 | 6 | アンペア | ||||
正解 | 2,4 | 正解 | 1,5 |
次のうち、両親の血液型がともにA型であるときに子供の血液型となる可能性があるものを全て選びなさい | 次のうち実際にいるペンギンの種類を全て選びなさい | |||||
1 | A型 | 1 | ケープペンギン | |||
2 | AB型 | 2 | バンドウペンギン | |||
3 | B型 | 3 | マゼランペンギン | |||
4 | O型 | 4 | ダーウィンペンギン | |||
5 | 5 | マカロニペンギン | ||||
6 | 6 | ジェンツーペンギン | ||||
7 | 7 | ガラパゴスペンギン | ||||
8 | 8 | ダイオウペンギン | ||||
9 | 9 | イロワケペンギン | ||||
10 | 10 | フンボルトペンギン | ||||
正解 | 1,4 | 正解 | 1,3,5,6,7,10 |
楽天モバイル[UNLIMITが今なら1円] ECナビでポインと Yahoo 楽天
LINEがデータ消費ゼロで月額500円~!
無料ホームページ 無料のクレジットカード 海外格安航空券 解約手数料0円【あしたでんき】 海外旅行保険が無料! 海外ホテル