名前 | 8/20(水) | 8/21(木) | 8/22(金) | 8/25(月) | 8/26(火) | 8/27(水) | 8/28(木) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
soga | ○ | △ | × | ◎ | × | × | △ | |
kita | × | ○ | △ | × | × | ○ | × | |
oya | △ | × | × | × | × | △ | ○ | |
masu | × | × | × | × | △ | ○ | ○ | |
nori | × | × | × | × | △ | △ | △ |
�e����[�N���EC�i�r Yahoo �y�V LINE��f�[�^��[�����z500�~�`�I
���z�[���y�[�W ����N���W�b�g�J�[�h �C�O�i��q����@�C�O��s������I �C�O�z�e��