名前 | 10/24(金) | 10/27(月) | 10/28(火) | 10/29(水) | 10/30(木) | 10/31(金) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
soga | ◎ | ◎ | △ | ◎ | △ | ◎ | |
kita | X | ○ | △ | △ | ○ | X | |
oya | |||||||
masu | |||||||
nori | × | ○ | ○ | ? | × | × |
�y�V���o�C��[UNLIMIT�����1�~] EC�i�r��|�C���� Yahoo �y�V
LINE��f�[�^��[�����z500�~�`�I
���z�[���y�[�W ����N���W�b�g�J�[�h �C�O�i��q��� �������O�~�y��������z �C�O��s������I �C�O�z�e��