02 鳥海山ろく線 (由利高原鉄道)
鳥海山ろく線 下り路線時刻表
番号 | 1D | 3D | 5D | 7D | 9D | 11D | 13D | 15D | 17D | 19D | 21D | 23D | 25D | 27D |
始発駅 | 羽後本荘 | 羽後本荘 | 羽後本荘 | 羽後本荘 | 羽後本荘 | 羽後本荘 | 羽後本荘 | 羽後本荘 | 羽後本荘 | 羽後本荘 | 羽後本荘 | 羽後本荘 | 羽後本荘 | 羽後本荘 |
羽後本荘 | 7:02 | 7:51 | 9:00 | 10:50 | 11:52 | 13:00 | 14:50 | 15:50 | 16:45 | 17:47 | 18:49 | 20:06 | 21:12 | 22:02 |
薬師堂 | 7:05 | 7:54 | 9:04 | 10:53 | 11:55 | 13:03 | 14:53 | 15:53 | 16:48 | 17:50 | 18:52 | 20:09 | 21:15 | 22:05 |
子吉 | 7:08 | 7:57 | 9:07 | 10:57 | 11:58 | 13:07 | 14:57 | 15:57 | 16:52 | 17:53 | 18:56 | 20:13 | 21:19 | 22:09 |
鮎川 | 7:13 | 8:02 | 9:12 | 11:02 | 12:03 | 13:11 | 15:02 | 16:02 | 16:57 | 17:58 | 19:01 | 20:18 | 21:24 | 22:13 |
黒沢 | 7:17 | 8:06 | 9:16 | 11:05 | 12:07 | 13:15 | 15:05 | 16:05 | 17:00 | 18:02 | 19:04 | 20:21 | 21:27 | 22:17 |
曲沢 | 7:19 | 8:08 | 9:18 | 11:07 | 12:09 | 13:17 | 15:07 | 16:07 | 17:02 | 18:04 | 19:06 | 20:23 | 21:29 | 22:19 |
前郷 | 7:22 | 8:11 | 9:21 | 11:11 | 12:12 | 13:21 | 15:11 | 16:11 | 17:06 | 18:07 | 19:10 | 20:27 | 21:33 | 22:22 |
久保田 | 7:26 | 8:14 | 9:25 | 11:14 | 12:16 | 13:24 | 15:14 | 16:14 | 17:09 | 18:11 | 19:13 | 20:30 | 21:36 | 22:26 |
西滝沢 | 7:29 | 8:18 | 9:28 | 11:18 | 12:19 | 13:28 | 15:18 | 16:18 | 17:13 | 18:14 | 19:17 | 20:34 | 21:40 | 22:29 |
吉沢 | 7:32 | 8:21 | 9:31 | 11:21 | 12:22 | 13:30 | 15:21 | 16:21 | 17:16 | 18:17 | 19:20 | 20:37 | 21:42 | 22:32 |
川辺 | 7:36 | 8:25 | 9:36 | 11:25 | 12:26 | 13:35 | 15:25 | 16:25 | 17:20 | 18:21 | 19:24 | 20:41 | 21:47 | 22:36 |
矢島 | 7:40 | 8:29 | 9:40 | 11:29 | 12:30 | 13:39 | 15:29 | 16:29 | 17:24 | 18:25 | 19:28 | 20:45 | 21:51 | 22:40 |
行先 | 矢島 | 矢島 | 矢島 | 矢島 | 矢島 | 矢島 | 矢島 | 矢島 | 矢島 | 矢島 | 矢島 | 矢島 | 矢島 | 矢島 |
番号 | 2D | 4D | 6D | 8D | 10D | 12D | 14D | 16D | 18D | 20D | 22D | 24D | 26D | 28D |
始発駅 | 矢島 | 矢島 | 矢島 | 矢島 | 矢島 | 矢島 | 矢島 | 矢島 | 矢島 | 矢島 | 矢島 | 矢島 | 矢島 | 矢島 |
矢島 | 5:52 | 7:00 | 7:50 | 9:50 | 10:50 | 11:52 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:45 | 17:46 | 18:49 | 20:06 | 21:10 |
川辺 | 5:56 | 7:04 | 7:54 | 9:54 | 10:54 | 11:56 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:49 | 17:50 | 18:53 | 20:10 | 21:14 |
吉沢 | 6:01 | 7:09 | 7:59 | 9:59 | 10:59 | 12:01 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:54 | 17:55 | 18:58 | 20:15 | 21:19 |
西滝沢 | 6:03 | 7:12 | 8:02 | 10:01 | 11:01 | 12:03 | 14:02 | 15:01 | 16:01 | 16:56 | 17:57 | 19:00 | 20:17 | 21:21 |
久保田 | 6:07 | 7:15 | 8:05 | 10:05 | 11:05 | 12:07 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:00 | 18:01 | 19:04 | 20:21 | 21:25 |
前郷 | 6:11 | 7:22 | 8:11 | 10:09 | 11:11 | 12:12 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:06 | 18:07 | 19:10 | 20:27 | 21:33 |
曲沢 | 6:13 | 7:25 | 8:13 | 10:12 | 11:13 | 12:15 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:08 | 18:10 | 19:12 | 20:29 | 21:35 |
黒沢 | 6:15 | 7:27 | 8:15 | 10:14 | 11:15 | 12:17 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:10 | 18:12 | 19:14 | 20:31 | 21:37 |
鮎川 | 6:19 | 7:30 | 8:19 | 10:17 | 11:19 | 12:20 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:14 | 18:15 | 19:18 | 20:35 | 21:41 |
子吉 | 6:24 | 7:35 | 8:24 | 10:22 | 11:23 | 12:25 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:18 | 18:20 | 19:22 | 20:39 | 21:45 |
薬師堂 | 6:27 | 7:38 | 8:27 | 10:25 | 11:27 | 12:28 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:22 | 18:23 | 19:26 | 20:43 | 21:49 |
羽後本荘 | 6:30 | 7:42 | 8:30 | 10:28 | 11:30 | 12:31 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:25 | 18:26 | 19:29 | 20:46 | 21:52 |
行先 | 羽後本荘 | 羽後本荘 | 羽後本荘 | 羽後本荘 | 羽後本荘 | 羽後本荘 | 羽後本荘 | 羽後本荘 | 羽後本荘 | 羽後本荘 | 羽後本荘 | 羽後本荘 | 羽後本荘 | 羽後本荘 |
テレワークならECナビ Yahoo 楽天 LINEがデータ消費ゼロで月額500円~!
無料ホームページ 無料のクレジットカード 海外格安航空券 海外旅行保険が無料! 海外ホテル