無料ホームページ 楽天モバイル[UNLIMITが今なら1円] 海外格安航空券 海外旅行保険が無料!
□ BACK
クレール |
Last Update:09/09(火) 00:58 |
PL名 | 蒼深 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
種族 | タビット | |||||||||||||||||||||||||||||||||
生まれ | 魔術師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
冒険者Lv | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
性別 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
容姿 | 瞳の色:黒 / 肌(毛)の色:白 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
穢れ度/穢れの影響 | 0/なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||
経歴1 | 大恋愛をしたことがある | |||||||||||||||||||||||||||||||||
経歴2 | 大切な約束をしたことがある | |||||||||||||||||||||||||||||||||
経歴3 | 本来とは異なる性別として育てられた | |||||||||||||||||||||||||||||||||
種族特徴 | 第六感 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
器用度/B | 9/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
敏捷度/B | 11/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
筋力/B | 10/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
生命力/B | 9/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
知力/B | 27/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
精神力/B | 19/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HP/生命抵抗 | 18/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MP/精神抵抗 | 31/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
技能 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
未使用/累積経験点 | 250/6250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所持金/預金や借金 | 41G | |||||||||||||||||||||||||||||||||
名誉点 | 46点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
装飾品 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
移動力 | 11m/全力33m |
その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
メモ | ||||||||||||||||
|